Standard Drivers
Supported Models
Note
สามารถพัฒนา Driver เพิ่มเติมได้ง่าย หากมีรายละเอียดของ Protocol ในการสื่อสาร กรณีต้องการให้มี Driver สำหรับอุปกรณ์ของท่าน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย
| Driver | Description | Models | Version | Last Updated |
|---|---|---|---|---|
| ABB_ControlMaster | Modbus for ABB Control Master | - | 3.0.0.46 | 2019-11-20 |
| ABB_Devices | Modbus for ABB Devices | ATS002 | 1.6.0.186 | 2016-12-16 |
| ABB_HVAC | Modbus for ABB HVAC Drive | HVAC/ACS550 | 1.6.0.248 | 2019-03-17 |
| ACS580 | ||||
| ABB_Powermeter | Modbus for ABB Power Meter | M2M | 1.6.0.287 | 2022-07-13 |
| Accura | Modbus for Rootech Accura Digital Power Meter | Accura 3500 | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| Accura Other | ||||
| Acuvim | Modbus for Acuvim Power Meter | - | 1.6.0.284 | 2022-06-04 |
| ADtek | Adtek Communication Driver | - | 1.8.0.32 | 2014-03-17 |
| ADtekPM | Modbus for Adtek Multi Function Power Meter | - | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| AdvantechPM | Modbu for Advantech Power Meter | - | 1.6.0.140 | 2014-09-02 |
| Airsense | Airsense AQMS Analyzer Driver | - | 1.0.0.2 | 2014-03-17 |
| AKEBTUMeter | Modbus for AKE BTU Meter | - | 1.6.0.168 | 2016-05-06 |
| Algodue | Algodue Digital Power Meter | - | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| Alllight | Alllight Modude Driver | Alllight 8ch | 1.0.1.5 | 2014-03-17 |
| Amptron | Modbus for Amptron Power Meter | AI205 | 1.6.0.241 | 2018-11-09 |
| AQMS | AQMS Parameter Driver | - | 1.0.0.33 | 2019-04-01 |
| Archmeter | Modbus for Aschmeter | - | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| ARTEL | Modbus for ARTEL Power Meter | - | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| AutoPlus | Modbus for AutoPlus Digital Power Meter | AC3 | 1.6.0.216 | 2017-10-01 |
| AC1 B6x | ||||
| AC1 B71 | ||||
| Bacnet | Bacnet Data Access Generic Driver | - | 1.0.0.2 | 2014-06-02 |
| Carlo | CARLO GAVAZZI Digital Power Meter | WM3 | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| WM14 | ||||
| CCSEmulator | CCS Emulator Monitoring | - | 1.4.0.53 | 2014-03-17 |
| CEMsStack | CEMs Stack Parameter Driver | - | 1.0.0.35 | 2019-12-18 |
| CET | Modbus for CET PMC Series Power Meter | PMC-680i | 1.6.0.268 | 2020-05-12 |
| Crompton | Modbus for Crompton Integra Power Meter | - | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| CVMKs | CVMK Communication Driver | - | 1.1.3.10 | 2014-03-17 |
| Danfoss | Danfoss Inverter Driver | VLT 6xxx | 1.2.0.17 | 2015-12-04 |
| VLT 3xxx | ||||
| FC 1xx | ||||
| DeltaPM | Modbus for DELTA Power Meter | DPM-C530A (V01.1616) | 1.6.0.192 | 2017-02-16 |
| DPM-C530A (V01.2024) | ||||
| Dimmer | Dimmer Control Parameter Driver | - | 1.0.0.3 | 2014-03-17 |
| DiskInfo | Disk Info Driver | - | 1.0.0.3 | 2017-08-02 |
| Dixell | Modbus for Dixell XJR | - | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| DNP3 | DNP3 Generic Driver (Class 0) | - | 1.0.0.4 | 2016-01-07 |
| DNP3Satec | DNP3 SATEC Digital Power Meter Driver | PM130EH Plus | 1.0.0.4 | 2016-01-07 |
| Dynaflox | Modbus for Dynaflox Water Meter | DFW | 3.0.0.53 | 2020-07-19 |
| Eastron | Modbus for Eastron Power Meter | X203 | 1.6.0.177 | 2016-06-14 |
| Ebrit | Modbus for Ebrit Power Meter | MULTI | 1.6.0.271 | 2021-02-17 |
| EDMI | Modbus for EDMI Power Meter | Mk6N | 1.6.0.235 | 2018-03-22 |
| ElControl | EIControl Communication Driver | - | 1.2.1.8 | 2014-03-17 |
| Electrex | Modbus for Electrex Power Meter | FEMTO D4 | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| FLASH | ||||
| Elite | Modbus for Elite Power Meter | - | 1.6.0.128 | 2014-05-27 |
| Embed | MCS51 Embed Module Driver | - | 1.0.1.3 | 2014-03-17 |
| EMpro | Modbus for Empro Power Meter | EEM-MA770 | 1.6.0.286 | 2022-06-27 |
| EMSPowerPro | Modbus for EMS Power Pro Digital Power Meter | - | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| EMSTaiwan | Modbus Communication Driver for ems.com.tw Devices | PAT | 3.0.0.54 | 2021-07-04 |
| Enercon | Enercon Digital Power Meter | - | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| Enerdis | Modbus for Enerdis Nodus Recdigit Power Meter | NodusQ | 1.6.0.177 | 2016-07-07 |
| Enerium 300 | ||||
| Entes | Modbus for Entes Digital Power Meter | MPR-60S | 1.6.0.153 | 2015-06-10 |
| MPR-63 | ||||
| EPR-04S/EPM-07S | ||||
| MPR-52S | ||||
| MPR-53S | ||||
| EPower | Modbus for Epower Power Meter | ECM700 | 1.6.0.283 | 2022-05-20 |
| ECM725 | ||||
| ECM903 | ||||
| ECM905 | ||||
| ExpertDAS | Expert DAS Modules Driver | 90xx | 1.4.0.56 | 2022-03-05 |
| ExpertPCI | Expert PCI Modules Driver | - | 1.1.0.5 | 2014-03-17 |
| eYc | Modbus Communication Driver for eYc Devices | TGP03/THP03 | 3.0.0.44 | 2019-11-20 |
| Fatek | FATEK PLC Communication Driver | - | 1.8.0.32 | 2014-03-17 |
| FHCInd | Modbus for FHC Ind Ultrasonic Flow Meter | - | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| FileCSV | File CSV Import Driver | - | 1.0.0.3 | 2014-03-17 |
| FujiPM | Modbus for Fuji F-MPC Series Power Meter | F-MPC UM43FG-E5AK | 1.6.0.266 | 2020-05-12 |
| GoldencellBMS | Goldencell BMS Driver | - | 1.0.0.3 | 2017-01-20 |
| Grossen | Grossen Metrawatt Communication Driver | A2000 | 1.0.0.5 | 2014-03-17 |
| HeatPump | Modbus for Heat Pump | - | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| ICPDAS | ICPDAS Modules Driver | 70xx | 1.4.0.53 | 2014-03-17 |
| IME | Modbus for IME Nemo Power Meter | Nemo96 | 1.6.0.276 | 2022-02-02 |
| IOCtrl | I/O Control Parameter Driver | - | 1.0.0.8 | 2014-03-17 |
| ION | ION PML Digital Power Meter Driver/6xxx/7xxx | ION6200 | 1.0.0.9 | 2014-03-17 |
| IONModbus | Modbus for PML ION Digital Power Meter | ION7550/7650 | 1.6.0.287 | 2022-08-03 |
| IRCommander | Modbus for IR Commander | - | 1.6.0.222 | 2017-11-03 |
| Iskra | Modbus for Iskra Power Meter | - | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| Janitza | Janitza Digital Power Meter | UMG 96S | 1.6.0.265 | 2020-03-26 |
| UMG 96RM/UMG 511 | ||||
| UMG 503 | ||||
| JSCOth | Modbus for Johnson Controls Devices | T8600 | 1.6.0.175 | 2016-06-10 |
| JSPM | Modbus for Johnson Controls Power Meter | - | 1.6.0.125 | 2014-03-20 |
| Kubler | Kubler Module Driver | - | 1.0.0.3 | 2014-03-17 |
| Lovato | Modbus for Lovato Powermeter | DMG6xx | 1.6.0.286 | 2022-07-13 |
| DMG700 | ||||
| DCRG8 | ||||
| LQWGas | Modbus Communication Driver for LQW Gas Turbine Flow Meter | - | 3.0.0.59 | 2021-08-24 |
| MerlinGerinPM | Modbus for Merlin Gerin Power Meter | PM9C | 1.6.0.200 | 2017-05-20 |
| MeterLab | Modbus Communication Driver for MeterLab | Water Meter | 3.0.0.49 | 2020-02-18 |
| Mettler | Mettler 770Max Driver | - | 1.0.0.4 | 2014-03-17 |
| Minicon | Minicon PLC Driver | - | 1.2.6.15 | 2014-03-17 |
| MIR9000 | MIR9000 CEMs Driver | - | 1.0.0.12 | 2014-03-17 |
| MitsubishiPLC | Mitsubishi PLC FX/A/Q Series Driver | FX/A/Q Series | 2.0.2.34 | 2019-10-16 |
| MitsubishiPM | Modbus for Mitsubishi Power Meter | ME96NSR | 1.6.0.273 | 2021-10-08 |
| Modbus | Modbus Generic Communication Driver | - | 3.0.0.61 | 2022-05-05 |
| Modbus125W | Modbus Generic Communication Driver 125 Words | - | 1.8.0.33 | 2014-06-16 |
| ModbusCircutor | Modbus for Circutor Digital Power Meter | CVMBD | 1.6.0.242 | 2018-11-23 |
| CVMNRG96 | ||||
| CVMK2 | ||||
| CVM-C10 | ||||
| CVM-A1000/A1500 | ||||
| CVM-B100/B150 | ||||
| ModbusSatec | Modbus for SATEC Digital Power Meter | - | 1.6.0.281 | 2022-05-04 |
| MSystem | Modbus for MSystem Power Meter | 53U | 1.6.0.243 | 2018-12-10 |
| ND | Modbus for ND Power Meter | Multicube-1 | 1.6.0.136 | 2014-07-13 |
| Multicube-6 | ||||
| Cube400 | ||||
| NibbleWave | Modbus for NibbleWave Sensor | Outdoor Triple | 3.0.0.50 | 2020-02-27 |
| NirOnline | NIRO Online Driver | - | 1.0.0.6 | 2014-03-17 |
| NuDAM6X | ADAM/NuDAM Modules Driver | x0xx | 1.4.0.53 | 2014-03-17 |
| ODBCReader | ODBC Reader to MMI Driver | - | 1.2.0.22 | 2020-04-03 |
| OmronCIP | Ethernet/IP CIP Driver for Omron Device | K6CM-VBM | 1.0.0.1 | 2020-02-07 |
| OmronController | Omron Digital Controller Driver | - | 1.1.0.15 | 2014-03-17 |
| OmronPLC | Omron HostLink (Monitor Mode) PLC Driver | - | 1.2.0.18 | 2014-03-17 |
| OPCDA | OPC Data Access Generic Driver | OCP DA | 2.2.0.36 | 2021-11-05 |
| PilotPM | Modbus for Pilot Power Meter | SPM33 | 1.6.0.256 | 2019-10-30 |
| PMVirtual | Virtual Power Meter | - | 1.0.0.33 | 2019-04-01 |
| PowerLogic | PowerLogic/Schneider Digital Power Meter | PM500 | 1.6.0.270 | 2020-11-17 |
| PM700 | ||||
| PM800/PM850 | ||||
| PM1200 | ||||
| PM2xxx/PM5xxx | ||||
| PrimusDevice | Modbus Communication Driver for Primus Devices | PH-04 Analog Input | 3.0.0.44 | 2019-11-20 |
| PrimusPM | Modbus for Primus Power Meter | KM-07 | 1.6.0.202 | 2017-06-06 |
| RedLion | Modbus for Red Lion Meter | - | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| RemoteDrv | Virtual Remote Device | - | 2.0.0.31 | 2016-02-04 |
| Richtmass | Modbus for Richtmass Power Meter | RP-96EN | 1.6.0.220 | 2017-10-11 |
| S7Free | S7 FreePort PLC Driver | - | 1.0.0.4 | 2014-03-17 |
| SAM32 | SAM32 Data Logger Driver | - | 1.0.0.11 | 2014-03-17 |
| SatecLogger | SATEC Modbus Logger | 172EH | 1.0.0.4 | 2014-03-17 |
| Satecv2 | SATEC Power Meter V2 | All Models | 3.3.0.106 | 2019-05-26 |
| SatecWaveform | SATEC Wave Form Logger | 172EH | 1.0.0.4 | 2014-03-17 |
| Schneider | Schneider NW Series Circuit Breaker | - | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| for Digital Power Meter, please refer to PowerLogic drivers | - | |||
| SferePM | Modbus for Sfere 200/300 Power Meter | Sfere 100/200/300 | 1.6.0.258 | 2019-11-18 |
| SiemensPM | Modbus for Seimens Power Meter | PAC3100 | 1.6.0.275 | 2022-02-01 |
| Sinexcel | Modbus for Sinexcel Devices | - | 1.6.0.217 | 2017-10-10 |
| SmartPM | Modbus for Smart X Series Power Meter | X835-AO | 1.6.0.258 | 2019-11-18 |
| SMEPM | SME Digital Power Meter | 9696 | 1.6.0.212 | 2017-08-24 |
| IPM310x | ||||
| AC3-MF1 | ||||
| Socomec | Socomec Communication Driver | Diris M/Ap/A17/A20/A40 | 1.1.0.30 | 2022-02-23 |
| Multis L40 | ||||
| SocomecV2 | Modbus for Socomec Power Meter | Diris A20/A40 | 1.6.0.281 | 2022-04-28 |
| Multis L50 | ||||
| Digiware I-30/I-35/I-60 | ||||
| SolarEdge | Modbus for SolarEdge Inverter | SE Inverter | 1.6.0.278 | 2022-03-22 |
| TAIKElectric | Modbus for TAIK Electric Multi Functional Power Meter | S7-330 | 1.6.0.195 | 2017-03-31 |
| T250 | ||||
| TemcoControl | Modbus for Temco Control Air Quality | T3000 | 3.0.0.48 | 2020-01-22 |
| Tethys | Modbus for Tethys Analyzer | - | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| TohoTTM | TOHO Electronics TTM-00X Series Driver | - | 1.0.0.3 | 2014-03-17 |
| UDANBMS | CANBus Driver for UDAN BMS | - | 1.0.0.1 | 2021-11-05 |
| VirtualDrv | Virtual Device | - | 2.0.1.35 | 2019-04-10 |
| VirtualPM | Virtual Power Meter Version 2 | - | 2.0.1.38 | 2021-11-05 |
| WebService | Web Service Data Access Generic Driver | - | 1.0.0.3 | 2014-05-29 |
| Wisco | Wisco Modules Driver | AI210 | 1.4.0.53 | 2014-03-17 |
| WiscoPM | Modbus for Wisco Power Meter | JYS-9Y4 | 1.6.0.271 | 2021-04-29 |
| WWTP | Waste Water Treatment Plant Prameter Driver | - | 1.0.0.33 | 2019-04-01 |
| YokogawaPR | Yokogawa PR Digital Power Meter | - | 1.6.0.122 | 2014-03-17 |
| YTLPM | Modbus for YTL Smart Meter | One | 1.6.0.214 | 2017-09-15 |
| DTS-353 |
Special Protocols
Note
สามารถประยุกต์ใช้ Standard Modbus Generic Driver เพื่อสื่อสารกับ Protocol สมัยใหม่ เช่น RESTful API ผ่าน Indirect Driver ได้
| Driver | Description | Protocol | Version | Last Updated |
|---|---|---|---|---|
| SolarEdge | SolarEdge | RESTful API | 1.0.0.0-alpha1 | 2024-05-01 |
| SmartPVMS | Huawei FusionSolar Smart PV Solution | RESTful API | 1.0.0.0-alpha1 | 2024-05-01 |
| SolarX | SolaX Power | RESTful API | 1.0.0.0-alpha1 | 2024-05-01 |